

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿公阿嬷碎碎唸(Murmur Denver &#38; Karen) &#187; 碳水化合物</title>
	<atom:link href="http://www.murmurdnk.tw/tag/%e7%a2%b3%e6%b0%b4%e5%8c%96%e5%90%88%e7%89%a9/feed/?variant=zh-hans" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.murmurdnk.tw</link>
	<description>一对拥有十二只狗女儿及狗孙子女，享受人狗一家的老夫妻平凡生活记趣。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2025 04:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>破解宠物食品宣传的陷阱-如何计算宠物食品的碳水化合物比例</title>
		<link>http://www.murmurdnk.tw/2011/08/27/%e7%a0%b4%e8%a7%a3%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e5%ae%a3%e5%82%b3%e7%9a%84%e9%99%b7%e9%98%b1-%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e7%9a%84%e7%a2%b3%e6%b0%b4/?variant=zh-hans</link>
		<comments>http://www.murmurdnk.tw/2011/08/27/%e7%a0%b4%e8%a7%a3%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e5%ae%a3%e5%82%b3%e7%9a%84%e9%99%b7%e9%98%b1-%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e7%9a%84%e7%a2%b3%e6%b0%b4/?variant=zh-hans#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karen Lu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[犬猫以食为天（宠物鲜食）]]></category>
		<category><![CDATA[动物性蛋白质]]></category>
		<category><![CDATA[宠物干粮]]></category>
		<category><![CDATA[宠物罐头]]></category>
		<category><![CDATA[宠物零食]]></category>
		<category><![CDATA[宠物食品]]></category>
		<category><![CDATA[宠物饲料]]></category>
		<category><![CDATA[宠物鲜食]]></category>
		<category><![CDATA[狗干粮]]></category>
		<category><![CDATA[狗粮]]></category>
		<category><![CDATA[狗罐头]]></category>
		<category><![CDATA[狗零食]]></category>
		<category><![CDATA[狗食]]></category>
		<category><![CDATA[狗饲料]]></category>
		<category><![CDATA[狗鲜食]]></category>
		<category><![CDATA[碳水化合物]]></category>
		<category><![CDATA[美乐狗鲜食]]></category>
		<category><![CDATA[自煮鲜食]]></category>
		<category><![CDATA[猫干粮]]></category>
		<category><![CDATA[猫粮]]></category>
		<category><![CDATA[猫罐头]]></category>
		<category><![CDATA[猫零食]]></category>
		<category><![CDATA[猫食]]></category>
		<category><![CDATA[猫饲料]]></category>
		<category><![CDATA[猫鲜食]]></category>
		<category><![CDATA[鲜食好帮手]]></category>
		<category><![CDATA[鲜食添加物]]></category>
		<category><![CDATA[鲜食补充品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murmurdnk.tw/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[破解宠物食品宣传的陷阱 如何计算宠物食品的碳水化合物比例 作者：美乐狗．千金爸 市面上许多宠物食品都会标榜将动 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murmurdnk.tw/2011/08/27/%e7%a0%b4%e8%a7%a3%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e5%ae%a3%e5%82%b3%e7%9a%84%e9%99%b7%e9%98%b1-%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e7%9a%84%e7%a2%b3%e6%b0%b4/feed/?variant=zh-hans</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Chinese Conversion Full Page Converted. Target Lang: zh-hans -->