

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阿公阿嬤碎碎唸(Murmur Denver &#38; Karen) &#187; 碳水化合物</title>
	<atom:link href="http://www.murmurdnk.tw/tag/%e7%a2%b3%e6%b0%b4%e5%8c%96%e5%90%88%e7%89%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.murmurdnk.tw</link>
	<description>一對擁有十二隻狗女兒及狗孫子女，享受人狗一家的老夫妻平凡生活記趣。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2025 04:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>破解寵物食品宣傳的陷阱-如何計算寵物食品的碳水化合物比例</title>
		<link>http://www.murmurdnk.tw/2011/08/27/%e7%a0%b4%e8%a7%a3%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e5%ae%a3%e5%82%b3%e7%9a%84%e9%99%b7%e9%98%b1-%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e7%9a%84%e7%a2%b3%e6%b0%b4/</link>
		<comments>http://www.murmurdnk.tw/2011/08/27/%e7%a0%b4%e8%a7%a3%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e5%ae%a3%e5%82%b3%e7%9a%84%e9%99%b7%e9%98%b1-%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e7%9a%84%e7%a2%b3%e6%b0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karen Lu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[犬貓以食為天（寵物鮮食）]]></category>
		<category><![CDATA[動物性蛋白質]]></category>
		<category><![CDATA[寵物乾糧]]></category>
		<category><![CDATA[寵物罐頭]]></category>
		<category><![CDATA[寵物零食]]></category>
		<category><![CDATA[寵物食品]]></category>
		<category><![CDATA[寵物飼料]]></category>
		<category><![CDATA[寵物鮮食]]></category>
		<category><![CDATA[狗乾糧]]></category>
		<category><![CDATA[狗糧]]></category>
		<category><![CDATA[狗罐頭]]></category>
		<category><![CDATA[狗零食]]></category>
		<category><![CDATA[狗食]]></category>
		<category><![CDATA[狗飼料]]></category>
		<category><![CDATA[狗鮮食]]></category>
		<category><![CDATA[碳水化合物]]></category>
		<category><![CDATA[美樂狗鮮食]]></category>
		<category><![CDATA[自煮鮮食]]></category>
		<category><![CDATA[貓乾糧]]></category>
		<category><![CDATA[貓糧]]></category>
		<category><![CDATA[貓罐頭]]></category>
		<category><![CDATA[貓零食]]></category>
		<category><![CDATA[貓食]]></category>
		<category><![CDATA[貓飼料]]></category>
		<category><![CDATA[貓鮮食]]></category>
		<category><![CDATA[鮮食好幫手]]></category>
		<category><![CDATA[鮮食添加物]]></category>
		<category><![CDATA[鮮食補充品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.murmurdnk.tw/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[破解寵物食品宣傳的陷阱 如何計算寵物食品的碳水化合物比例 作者：美樂狗．千金爸 市面上許多寵物食品都會標榜將動 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.murmurdnk.tw/2011/08/27/%e7%a0%b4%e8%a7%a3%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e5%ae%a3%e5%82%b3%e7%9a%84%e9%99%b7%e9%98%b1-%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%88%e7%ae%97%e5%af%b5%e7%89%a9%e9%a3%9f%e5%93%81%e7%9a%84%e7%a2%b3%e6%b0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
